今日299家公司公布年報(bào) 16家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-30 10:29

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),4月30日共有299家公司公布2024年年報(bào),其中110家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),189家同比下降,143家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),156家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有有方科技等78家,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入均下降的有ST錦港等124家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?6家,其中有方科技增幅最大,達(dá)360.84%。(數(shù)據(jù)寶)

今日公布年報(bào)公司一覽

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬(wàn)元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬(wàn)元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
688159有方科技 1.0900 10024.63 360.84 306915.09 229.33
601989中國(guó)重工 0.0570 131067.90 266.605543629.64 18.70
600360ST華微 0.1300 12773.39 246.45 205760.82 18.13
600200江蘇吳中 0.0990 7048.35 197.97 159851.03 -28.64
600366寧波韻升 0.0873 9507.96 141.81 504145.47 -6.11
002538司爾特 0.3648 31141.98 137.79 428255.57 9.44
688418震有科技 0.1425 2743.70 131.70 95165.82 7.60
600462*ST九有 0.0338 2086.04 130.73 50360.96 24.63
688152麒麟信安 0.1000 793.57 126.35 28637.88 75.24
688525佰維存儲(chǔ) 0.3700 16123.34 125.82 669518.51 86.46
600234*ST科新 0.1523 3997.70 123.43 37454.10 434.28
603363*ST傲農(nóng) 0.6700 57934.50 115.87 876267.28 -54.97
603668天馬科技 0.0500 2603.27 113.88 585412.96 -16.34
600004白云機(jī)場(chǎng) 0.3900 92584.75 109.51 742359.72 15.44
688247宣泰醫(yī)藥 0.2800 12770.06 109.09 51161.93 70.61
603828ST柯利達(dá) 0.0100 858.31 106.69 245981.18 -3.14
002336*ST人樂(lè) -0.0393 -1729.65 96.52 143032.89 -49.86
300626華瑞股份 -0.0200 -326.81 96.40 75194.55 12.94
300167*ST迪威 -0.0231 -834.30 96.39 41606.23 -4.56
600301華錫有色 1.0400 65774.02 87.72 463093.76 44.68
603557ST起步 -0.2161 -11644.17 82.25 32725.70 22.25
688567孚能科技 -0.2700 -33205.94 82.221168046.86 -28.94
603861白云電器 0.4500 19630.47 79.05 498526.07 15.12
830974凱大催化 0.1200 2032.59 75.04 106160.81 -22.08
600791京能置業(yè) -0.2410 -10912.69 73.19 545859.45 20.36
601500通用股份 0.2400 37388.24 72.81 695805.04 37.39
605117德業(yè)股份 4.7600 296034.71 65.291120646.76 49.82
605069正和生態(tài) -0.7900 -16790.68 61.16 35631.90 118.00
688661和林微納 -0.0745 -870.81 58.41 56901.09 99.13
600186蓮花控股 0.1200 20258.28 55.92 264644.05 25.98
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、暴增、業(yè)績(jī)大增、財(cái)報(bào)預(yù)約、業(yè)績(jī)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換